| № | Обьект | Площадь | Н/п | Район | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Продается дом в Курганинске | Продажа | г. Курганинск | центральный | 3 200 000 руб. | |
| 358 | 2-х этажное нежилое здание | Продажа | 315 m² | г. Курганинск | Центральный, рядом рынок | 10 000 000 руб. |
| 357 | Гостиничный комплекс "Ника" | Продажа | 800 m² | г. Курганинск | Центральный, рядом рынок | 20 000 000 руб. |
| 235 | Дом в г. Курганинске | Продажа | 260 m² | г. Курганинск | 9 000 000 руб. | |
| 34 | Птицефабрика | Продажа | Краснодарский край | 130 000 000 руб. | ||
| 391 | Продается дом | Продажа | 147 m² | курганинск | центральный | 2 500 000 руб. |
| 298 | Квартира | Продажа | Курганинск | Курганинский | 2 900 000 руб. | |
| 288 | Дом на Кубани | Продажа | 100 m² | станица Михайловская | Курганинский | 3 500 000 руб. |
| 277 | Офисное помещение | Продажа | 95 m² | г. Курганинск | центальный рынок | 2 000 000 руб. |
| 267 | Продажа и аренда промышленной базы | Продажа | 5350 m² | Курганинск | Консервный завод | 17 000 000 руб. |
| 266 | Земельный участок под строительство | Продажа | 2000 m² | г. Курганинск | СШ № 4 | 3 000 000 руб. |
| 263 | Производственная база | Продажа | г. Курганинск | 6 000 000 руб. | ||
| 256 | жил. дом | Продажа | 56 m² | г. Курганинск | ООО "Металл" | 1 550 000 руб. |
| 221 | Земельные участоки | Продажа | Курганинск | 250 000 руб. | ||
| 220 | Квартира | Продажа | 753 m² | Курганинск | 2 200 руб. |



